Lei Ordinaria nº 1.514, de 25 de novembro de 2025
RECEITA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 15.090.224,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 1.160.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.779.000,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.848.810,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 98.719.470,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 176.660,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.901.000,00 |
| 95 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (-) | 13.459.404,00 |
| Total | 115.215.760,00 |
Categoria Econômica
| CONSOLIDADO | 115.215.760,00 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 92.946.330,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 21.059.430,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.210.000,00 |
| EXECUTIVO | 110.215.760,00 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 88.233.100,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.772.660,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.210.000,00 |
| LEGISLATIVO | 5.000.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 4.713.230,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 286.770,00 |
| I – GRUPO DE NATUREZA | ||
| CONSOLIDADO | 115.215.760,00 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.567.082,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.379.248,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 19.344.430,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.715.000,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.210.000,00 |
| EXECUTIVO | 110.215.760,00 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.498.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.735.100,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 19.057.660,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.715.000,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.210.000,00 |
| LEGISLATIVO | 5.000.000,00 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.069.082,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.644.148,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 286.770,00 |
| II – DESPESAS POR ORGÃO DO GOVERNO | ||
| 01 | EXECUTIVO | 110.215.760,00 |
| 0102 | GABINETE DO PREFEITO | 1.970.000,00 |
| 0103 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO | 3.368.000,00 |
| 0104 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 7.865.000,00 |
| 0105 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 20.369.000,00 |
| 0106 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30.966.600,00 |
| 0107 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.739.160,00 |
| 0108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.410.000,00 |
| 0109 | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO | 3.115.000,00 |
| 0110 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 2.413.000,00 |
| 02 | LEGISLATIVO | 5.000.000,00 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS | 5.000.000,00 |
| TOTAL DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO | 115.215.760,00 | |
| III – DESPESA POR FUNÇÃO – CONSOLIDADO | ||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 01 | Legislativa | 5.000.000,00 |
| 04 | Administração | 12.566.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 5.410.000,00 |
| 10 | Saúde | 34.739.160,00 |
| 12 | Educação | 30.966.600,00 |
| 13 | Cultura | 2.183.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 7.102.000,00 |
| 17 | Saneamento | 6.773.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.395.000,00 |
| 20 | Agricultura | 18.000,00 |
| 25 | Energia | 1.350.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.249.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 478.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.776.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.210.000,00 |
| TOTAL | 115.215.760,00 | |
| IV– DESPESAS POR SUBFUNÇÃO | ||
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$) |
| 031 | Ação Legislativa | 5.000.000,00 |
| 122 | Administração Geral | 12.452.500,00 |
| 123 | Administração Financeira | 2.879.000,00 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 60.000,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.113.000,00 |
| 244 | Assistência Especial | 641.000,00 |
| 301 | Atenção Básica | 7.248.000,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 21.565.560,00 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 2.258.000,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 588.100,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 1.104.000,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 670.500,00 |
| 334 | Fomento ao Trabalho | 70.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 15.780.100,00 |
| 362 | Ensino Médio | 30.000,00 |
| 364 | Ensino Superior | 200.000,00 |
| 365 | Educação Infantil | 12.739.000,00 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 150.000,00 |
| 392 | Difusão Cultural | 2.183.000,00 |
| 451 | Infraestrutura Urbana | 11.146.000,00 |
| 452 | Serviços Urbanos | 186.000,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 300.000,00 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 6.743.000,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 2.105.000,00 |
| 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 150.000,00 |
| 604 | Defesa Sanitária Animal | 70.000,00 |
| 606 | Extensão Rural | 18.000,00 |
| 695 | Turismo | 35.000,00 |
| 752 | Energia Elétrica | 1.350.000,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 914.000,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | 481.000,00 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 3.776.000,00 |
| 999 | Reserva de Contingência | 1.210.000,00 |
| TOTAL | 115.215.760,00 | |
| V – DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO | ||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 4.474.255,00 |
| 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.021.770,00 |
| 0003 | ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.655.000,00 |
| 0004 | GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | 20.369.000,00 |
| 0005 | GESTÃO DO SUS | 1.975.500,00 |
| 0007 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 238.975,00 |
| 0007 | ATENÇÃO BÁSICA | 7.248.000,00 |
| 0008 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.565.560,00 |
| 0009 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 2.258.000,00 |
| 0010 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 598.100,00 |
| 0011 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR | 1.094.000,00 |
| 0031 | TRANSPORTE ESCOLAR | 2.756.000,00 |
| 0032 | FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.025.100,00 |
| 0034 | ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E RURAL | 1.641.000,00 |
| 0036 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 670.500,00 |
| 0039 | ENSINO INFANTIL | 4.919.000,00 |
| 0040 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.039.000,00 |
| 0042 | AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO | 200.000,00 |
| 0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 5.410.000,00 |
| 0093 | GESTÃO DE QUALIDADE DE VIDA | 3.115.000,00 |
| 0103 | EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70% | 15.200.000,00 |
| 0104 | EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30% | 760.000,00 |
| 0149 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | 772.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.210.000,00 |
| TOTAL | 115.215.760,00 |
Os Textos Articulados possuem caráter informativo e educativo, sendo a principal fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Alto Garças, devido à sua ampla acessibilidade. No entanto, em relação aos textos normativos, é indispensável a consulta aos documentos oficiais impressos para comprovação da existência de direitos, conforme previsto no art. 376 do Código de Processo Civil.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Alto Garças/MT, criada pelo Departamento Legislativo, visa promover a transparência e facilitar a pesquisa legislativa, oferecendo acesso organizado às normas municipais. Apesar de ser uma ferramenta útil para consulta e orientação, possui limitações que a impedem de ser considerada fonte completa ou definitiva. Assim, serve como apoio relevante para a construção de teses jurídicas, mas não deve ser utilizada como referência única. A consulta aos documentos oficiais e fontes primárias ainda é indispensável para garantir a precisão das informações jurídicas.