Lei Ordinaria nº 1.537, de 24 de fevereiro de 2026
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, por anulação de dotação, para incremento do orçamento de 2026, no valor de R$ 752.000,00 (setecentos e cinquenta e dois mil reais), destinados a atender as dotações orçamentárias das Unidades Executoras abaixo identificadas, para incremento do orçamento de 2026:
ÓRGÃO | 08 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
FUNÇÃO | 08 | Assistência Social |
SUB-FUNÇÃO | 482 | Habitação Urbana |
PROGRAMA | 0090 | Assistência Social em Geral |
PROJETO/ATIVIDADE | 10079 | Construção de Unidades Habitacionais |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.665.0000000 | R$ 100.000,00 |
VALOR....................................................................................R$ 100.000,00
ÓRGÃO | 07 | Secretaria Municipal de Saúde |
UNIDADE | 01 | Fundo Municipal de Saúde |
FUNÇÃO | 10 | Saúde |
SUB-FUNÇÃO | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
PROGRAMA | 0008 | Média e Alta Complexidade |
PROJETO/ATIVIDADE | 10175 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes p/ Média e Alta Complexidade |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.621.3110000 | R$ 300.000,00 |
VALOR..................................................................................R$ 300.000,00
ÓRGÃO | 07 | Secretaria Municipal de Saúde |
UNIDADE | 01 | Fundo Municipal de Saúde |
FUNÇÃO | 10 | Saúde |
SUB-FUNÇÃO | 301 | Atenção Básica |
PROGRAMA | 0007 | Atenção Básica |
PROJETO/ATIVIDADE | 20044 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.621.3110000 | R$ 10.000,00 |
VALOR..................................................................................R$ 10.000,00
ÓRGÃO | 04 | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
UNIDADE | 002 | Encargos Gerais |
FUNÇÃO | 28 | Encargos Especiais |
SUB-FUNÇÃO | 843 | Serviço da Dívida Interna |
PROGRAMA | 0003 | Administração Financeira |
PROJETO/ATIVIDADE | 90003 | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.711.0000804 | R$2.000,00 |
VALOR.....................................................................................R$ 2.000,00
ÓRGÃO | 05 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obra |
UNIDADE | 001 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Obras |
FUNÇÃO | 04 | Administração |
SUB-FUNÇÃO | 451 | Infraestrutura Urbana |
PROGRAMA | 0004 | Gestão de Desenvolvimento de Infraestrutura |
PROJETO/ATIVIDADE | 20006 | Manutenção e Enc. com a Secretaria de Infra Estrutura e Obras |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.711.0000804 | R$300.000,00 |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.750.0000000 | R$30.000,00 |
VALOR................................................................................R$ 330.000,00
ÓRGÃO | 05 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obra |
UNIDADE | 004 | Departamento Municipal de Trânsito |
FUNÇÃO | 26 | Transporte |
SUB-FUNÇÃO | 451 | Infraestrutura Urbana |
PROGRAMA | 0004 | Gestão de Desenvolvimento de Infraestrutura |
PROJETO/ATIVIDADE | 10017 | Implantação/Revitalização de Sinalização em Vias Públicas. |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
4.9.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.500.0000000 | R$10.000,00 |
VALOR...................................................................................R$ 10.000,00
Para a cobertura do crédito suplementar será utilizado os recursos provenientes da redução da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO | 08 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
FUNÇÃO | 08 | Assistência Social |
SUB-FUNÇÃO | 244 | Assistência Comunitária |
PROGRAMA | 0090 | Assistência Social em Geral |
PROJETO/ATIVIDADE | 10081 | Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.665.0000000 | R$ 100.000,00 |
VALOR.............................................................................................R$ 100.000,00
ÓRGÃO | 09 | Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo |
UNIDADE | 002 | Departamento de Cultura |
FUNÇÃO | 13 | Cultura |
SUB-FUNÇÃO | 392 | Difusão Cultural |
PROGRAMA | 0093 | Gestão de Qualidade de Vida |
PROJETO/ATIVIDADE | 20070 | Manutenção e Encargos com Departamento de Cultura |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.711.0000804 | R$ 200.000,00 |
VALOR..............................................................................................R$ 200.000,00
ÓRGÃO | 04 | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
UNIDADE | 002 | Encargos Gerais |
FUNÇÃO | 28 | Encargos Especiais |
SUB-FUNÇÃO | 843 | Serviço da Dívida Interna |
PROGRAMA | 0003 | Administração Financeira |
PROJETO/ATIVIDADE | 90001 | Amortização e Encargos da Dívida Fundada Interna |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.711.0000804 | R$102.000,00 |
VALOR............................................................................................R$ 102.000,00
ÓRGÃO | 05 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obra |
UNIDADE | 004 | Departamento Municipal de Trânsito |
FUNÇÃO | 26 | Transporte |
SUB-FUNÇÃO | 451 | Infraestrutura Urbana |
PROGRAMA | 0004 | Gestão de Desenvolvimento de Infraestrutura |
PROJETO/ATIVIDADE | 10017 | Implantação/Revitalização de Sinalização em Vias Públicas. |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
4.9.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.750.0000000 | R$ 30.000,00 |
VALOR................................................................................................R$ 30.000,00
ÓRGÃO | 07 | Secretaria Municipal de Saúde |
UNIDADE | 01 | Fundo Municipal de Saúde |
FUNÇÃO | 10 | Saúde |
SUB-FUNÇÃO | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
PROGRAMA | 0008 | Média e Alta Complexidade |
PROJETO/ATIVIDADE | 20052 | Manutenção do Hospital Municipal |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
3.3.50.00.00 | Aplicações Diretas | 1.621.3110000 | R$ 310.000,00 |
VALOR..............................................................................................R$ 310.000,00
ÓRGÃO | 05 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obra |
UNIDADE | 001 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Obras |
FUNÇÃO | 04 | Administração |
SUB-FUNÇÃO | 451 | Infraestrutura Urbana |
PROGRAMA | 0004 | Gestão de Desenvolvimento de Infraestrutura |
PROJETO/ATIVIDADE | 20006 | Manutenção e Enc. com a Secretaria de Infra Estrutura e Obras |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.500.0000000 | R$ 10.000,00 |
VALOR..............................................................................................R$ 10.000,00
Os Textos Articulados possuem caráter informativo e educativo, sendo a principal fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Alto Garças, devido à sua ampla acessibilidade. No entanto, em relação aos textos normativos, é indispensável a consulta aos documentos oficiais impressos para comprovação da existência de direitos, conforme previsto no art. 376 do Código de Processo Civil.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Alto Garças/MT, criada pelo Departamento Legislativo, visa promover a transparência e facilitar a pesquisa legislativa, oferecendo acesso organizado às normas municipais. Apesar de ser uma ferramenta útil para consulta e orientação, possui limitações que a impedem de ser considerada fonte completa ou definitiva. Assim, serve como apoio relevante para a construção de teses jurídicas, mas não deve ser utilizada como referência única. A consulta aos documentos oficiais e fontes primárias ainda é indispensável para garantir a precisão das informações jurídicas.