Lei Ordinaria nº 1.538, de 24 de fevereiro de 2026
ÓRGÃO | 04 | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
UNIDADE | 002 | Encargos Gerais |
FUNÇÃO | 28 | Encargos Especiais |
SUB-FUNÇÃO | 843 | Serviço da Dívida Interna |
PROGRAMA | 0003 | Administração Financeira |
PROJETO/ATIVIDADE | 90003 | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP |
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.501.0000000 | R$ 2.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.720.0000000 | R$ 3.000,00 |
VALOR...............................................................................................R$ 5.000,00
| ÓRGÃO | 04 | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
| UNIDADE | 002 | Encargos Gerais |
| FUNÇÃO | 04 | Administração Financeira |
| SUB-FUNÇÃO | 843 | Serviço Da Dívida Interna |
| PROGRAMA | 0123 | Administração Financeira |
| PROJETO/ATIVIDADE | 20003 | Manutenção e Encargos com a Secretaria de Finanças e Planejamento |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.501.0000000 | R$ 100,00 |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.720.0000000 | R$ 3.000,00 |
VALOR...............................................................................................R$ 3.100,00
ÓRGÃO | 05 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obra |
UNIDADE | 001 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Obras |
FUNÇÃO | 04 | Administração |
SUB-FUNÇÃO | 451 | Infraestrutura Urbana |
PROGRAMA | 0004 | Gestão de Desenvolvimento de Infraestrutura |
PROJETO/ATIVIDADE | 20006 | Manutenção e Enc. com a Secretaria de Infra Estrutura e Obras |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.501.0000000 | R$ 4.799,36 |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.720.0000000 | R$ 20.000,00 |
VALOR................................................................................................R$ 24.799,36
ÓRGÃO | 04 | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
UNIDADE | 001 | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
FUNÇÃO | 04 | Administração |
SUB-FUNÇÃO | 123 | Administração Financeira |
PROGRAMA | 0003 | Administração Financeira |
PROJETO/ATIVIDADE | 10006 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.755.0000000 | R$ 461,18 |
VALOR...............................................................................................R$ 461,18
ÓRGÃO | 07 | Secretaria Municipal de Saúde |
UNIDADE | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
FUNÇÃO | 10 | Saúde |
SUB-FUNÇÃO | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
PROGRAMA | 00080 | Média e Alta Complexidade |
PROJETO/ATIVIDADE | 10175 | Aquisição de Equipamentos a Material Permanentes p/ Média e Alta Complexidade |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FONTE/DETALHAMENTO | VALOR |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.706.3110000 | R$ 337.667,00 |
VALOR...............................................................................................R$ 337.667,00
A presente lei tem suporte legal no Artigo 41, inciso II, artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64.
As fontes de recursos discriminadas no artigo precedente poderão ser suplementadas, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, na forma e nas hipóteses a seguir estabelecidas.
Excesso de arrecadação;
Superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior;
Anulação de outras dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
Os Textos Articulados possuem caráter informativo e educativo, sendo a principal fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Alto Garças, devido à sua ampla acessibilidade. No entanto, em relação aos textos normativos, é indispensável a consulta aos documentos oficiais impressos para comprovação da existência de direitos, conforme previsto no art. 376 do Código de Processo Civil.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Alto Garças/MT, criada pelo Departamento Legislativo, visa promover a transparência e facilitar a pesquisa legislativa, oferecendo acesso organizado às normas municipais. Apesar de ser uma ferramenta útil para consulta e orientação, possui limitações que a impedem de ser considerada fonte completa ou definitiva. Assim, serve como apoio relevante para a construção de teses jurídicas, mas não deve ser utilizada como referência única. A consulta aos documentos oficiais e fontes primárias ainda é indispensável para garantir a precisão das informações jurídicas.